Ace (Kotoji Mugita)
|
|
Ace | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Background Information | |||||||||
Name | Kotoji Mugita | ||||||||
Country of Birth | ![]() | ||||||||
Birthday | November 25, 1997 (age 22) | ||||||||
Residency | Japan | ||||||||
Competitive | |||||||||
Team | ![]() | ||||||||
Role | Mid Laner | ||||||||
Previous Role(s) | Bot Laner | ||||||||
Social Media & Links | |||||||||
Team History | |||||||||
|
Kotoji "Ace" (▶️ listen) Mugita is a League of Legends esports player, currently mid laner for V3 Esports.
There is a disambiguation page associated with the name Ace. Five other players share this ID.
Contents
Biography[edit]
Trivia[edit]
Tournament Results[edit]
This table shows up to the 10 most recent results. For complete results, click here.
Ace (Kotoji Mugita) Tournament Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Pl | Event | Last Result | Team | Roster |
2019-09-16 | 2 | LJL 2019 Summer Playoffs | ![]() | Paz, Baby, Ace, Yutorimoyashi, viviD, HW4NG, Son | |
2019-08-18 | 3 | LJL 2019 Summer | 14 - 7 ![]() | ![]() | Paz, Baby, Ace, Yutorimoyashi, viviD, HW4NG, Son |
2019-03-22 | 6 | LJL 2019 Spring | 8 - 13 ![]() | ![]() | Paz, Neo, Savage, Ace, Recap, Zerost, Masyo, viviD, HW4NG |
2018-09-12 | NQ | LJL 2019 Spring Promotion | ![]() | Lem0n, Baby, Hollis, Ace, Kabupun, Fixer | |
2018-08-09 | 1 | LJLCS 2018 Summer | 10 - 0 ![]() | ![]() | Lem0n, Baby, Hollis, Ace, Kabupun, Fixer |
2018-07-01 | Q | LJLCS 2018 Summer Qualifier | 6 - 2 ![]() | ![]() | Lem0n, Baby, Hollis, Ace, Kabupun |
2017-12-31 | 2 | Logicool G CUP 2017 | ![]() | Lavrie, おわき, Ace1, 痩せてます, Pierre Marcolini |
Media[edit]
Name Pronunciation
Ace (Kotoji Mugita) | |
---|---|
Accuracy | Broadcast |
Voiced By | katsudion |
Redirects
The following pages redirect here:
References
- ↑ 【DNG LoL部門】DetonatioN FocusMe新メンバー加入のお知らせ (Japanese) team-detonation.net
- ↑ Ace選手がDetonatioN Gamingと契約終了 (Japanese) team-detonation.net
- ↑ V3 LoL 2019 Spring Split Roster Announcement (Japanese) v3esports.com