Belgian League/2020 Season/Country Finals/Scoreboards
< Belgian League | 2020 Season | Country Finals
|
|
Round 1[edit]
![]() | vs | KVM Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 45.2k 6 | 29:45 | Victory 56.4k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Sector One![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 56.3k 22 | 32:55 | Victory 64.9k 37 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Sector One![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 64.1k 29 | 33:37 | Defeat 57.4k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Sector One![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 1 | |
Victory 50k 27 | 26:38 | Defeat 39.4k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Aethra Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 53.9k 10 | 32:10 | Victory 62.8k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Aethra Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 53.1k 16 | 32:14 | Victory 70.3k 26 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Aethra Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 3 | |
Defeat 37.9k 5 | 26:52 | Victory 54k 22 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Round 2[edit]
![]() | vs | Aethra Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 51k 16 | 25:29 | Defeat 40.6k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Sector One![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 38.2k 8 | 24:29 | Victory 55.7k 32 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Sector One![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 3 | |
Defeat 51.5k 21 | 27:42 | Victory 57.6k 26 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Finals[edit]
![]() | vs | Sector One![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 58.6k 20 | 31:02 | Defeat 50.7k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | KVM Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 65.9k 21 | 34:06 | Defeat 56.9k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Sector One![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 49.3k 23 | 29:29 | Victory 57.4k 27 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | KVM Esports |
---|