CBLOL/2016 Season/Split 2 Playoffs/Scoreboards
< CBLOL | 2016 Season | Split 2 Playoffs
|
|
Contents
Relegation[edit]
![]() | vs | Big Gods![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 79.3k 15 | 43:47 | Defeat 65.3k 5 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Big Gods![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 109.4k 18 | 61:26 | Defeat 101.2k 11 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Semifinals[edit]
![]() | vs | CNB e-Sports Club![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 52.3k 2 | 35:48 | Victory 63.8k 15 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | CNB e-Sports Club![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 91k 19 | 51:02 | Defeat 83.6k 10 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | CNB e-Sports Club![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 48.3k 6 | 29:39 | Victory 58.4k 15 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Keyd Stars![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 1 | |
Victory 66.4k 20 | 34:31 | Defeat 52.1k 5 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | paiN Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 75.3k 13 | 38:50 | Defeat 58.9k 4 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | paiN Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 59.6k 13 | 32:29 | Defeat 45.9k 1 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | INTZ![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Victory 90.3k 18 | 51:28 | Defeat 87.6k 8 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | INTZ![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 2 | |
Victory 83.7k 8 | 49:26 | Defeat 79.2k 6 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | paiN Gaming![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 2 | |
Victory 60k 15 | 30:19 | Defeat 45.3k 4 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Finals[edit]
![]() | vs | CNB e-Sports Club![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 70.7k 9 | 37:16 | Defeat 59k 6 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | CNB e-Sports Club![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 48.8k 1 | 31:50 | Victory 62.3k 13 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | INTZ![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 75.4k 5 | 45:05 | Victory 88.5k 19 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | CNB e-Sports Club![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 1 | |
Victory 78.7k 14 | 42:44 | Defeat 65k 3 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||