CBLOL/2019 Season/Split 1 Playoffs/Scoreboards
< CBLOL | 2019 Season | Split 1 Playoffs
|
|
Contents
Semifinals[edit]
![]() | vs | CNB e-Sports Club![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 61.6k 11 | 30:18 | Defeat 47.8k 1 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Flamengo Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 49.9k 9 | 31:34 | Victory 60.1k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | CNB e-Sports Club![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 0 | |
Victory 66k 19 | 32:07 | Defeat 48.5k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Redemption POA![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 71.8k 21 | 36:01 | Defeat 56.7k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Redemption POA![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 67.5k 19 | 34:51 | Defeat 58.4k 10 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Redemption POA![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Defeat 46.8k 2 | 31:04 | Victory 57.2k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Redemption POA![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 2 | |
Defeat 57.7k 6 | 34:28 | Victory 62.8k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | INTZ![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 3 | |
Defeat 57.6k 8 | 34:56 | Victory 63.9k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Finals[edit]
![]() | vs | INTZ![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 46.1k 17 | 22:03 | Defeat 34.1k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | INTZ![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 77.2k 11 | 45:38 | Victory 84.7k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | INTZ![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 89.3k 12 | 47:54 | Defeat 85.8k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | INTZ![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 2 | |
Defeat 67.7k 6 | 43:05 | Victory 80.8k 25 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | INTZ![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 3 | |
Defeat 53.9k 6 | 32:34 | Victory 60.7k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||