CBLOL/2020 Season/Split 2/Scoreboards/Week 10
< CBLOL | 2020 Season | Split 2 | Scoreboards
|
|
Day 1[edit]
![]() | vs | INTZ![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 78.5k 26 | 43:31 | Defeat 70.6k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | paiN Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 57.5k 4 | 38:00 | Victory 68.8k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Vivo Keyd![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 61.5k 23 | 32:28 | Defeat 58.6k 23 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | FURIA Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 63.5k 28 | 32:34 | Defeat 48.5k 10 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | Flamengo Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 49.6k 4 | 30:05 | Victory 60.4k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Vivo Keyd![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 62.2k 24 | 34:03 | Defeat 58.2k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Santos e-Sports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 59.1k 24 | 33:07 | Defeat 55.3k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | FURIA Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 47.7k 24 | 22:01 | Defeat 31.1k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 3[edit]
![]() | vs | FURIA Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 52.4k 12 | 31:42 | Victory 61.5k 24 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Prodigy Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 50.5k 5 | 31:38 | Victory 61.2k 20 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | KaBuM! e-Sports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 40.3k 7 | 26:54 | Victory 55.1k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Flamengo Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 58k 25 | 29:55 | Defeat 52.1k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||