CLS/2018 Season/Closing Season/Scoreboards/Week 10
< CLS | 2018 Season | Closing Season | Scoreboards
|
Day 1[edit]
![]() | vs | Evilvice Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 63.8k 17 | 34:21 | Defeat 53.1k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Dark Horse![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 69.9k 13 | 36:58 | Defeat 55.7k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Legatum![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 64.2k 11 | 32:44 | Defeat 48.6k 2 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Isurus![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 59.8k 7 | 37:45 | Victory 77.6k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | Hafnet eSports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 52.1k 11 | 28:26 | Defeat 44.4k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Evilvice Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 56.3k 15 | 28:44 | Defeat 43.8k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Legatum![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 68.3k 17 | 32:53 | Defeat 52.3k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Dark Horse![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 73.1k 25 | 37:38 | Defeat 63.1k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 3[edit]
![]() | vs | Furious Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 55.5k 7 | 31:05 | Defeat 46.6k 2 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Dark Horse![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 50.2k 10 | 32:40 | Victory 60.2k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Evilvice Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 79.7k 18 | 42:03 | Defeat 72.5k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Hafnet eSports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 59.8k 32 | 27:36 | Defeat 48.4k 20 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||