CLS/2018 Season/Opening Season/Scoreboards/Week 10
< CLS | 2018 Season | Opening Season | Scoreboards
|
Day 1[edit]
![]() | vs | Legatum![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 58.9k 7 | 37:13 | Victory 72.3k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Rebirth eSports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 45.5k 6 | 28:40 | Victory 57.5k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Dark Horse![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 68.9k 19 | 35:15 | Defeat 52.9k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Furious Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 48.6k 13 | 24:43 | Defeat 36.7k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | Furious Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 62.1k 11 | 32:23 | Defeat 51.7k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Kaos Latin Gamers![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 43.7k 6 | 28:30 | Victory 57.8k 19 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Dark Horse![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 58.8k 13 | 31:29 | Defeat 52.5k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Legatum![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 59.3k 14 | 30:50 | Defeat 45.3k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 3[edit]
![]() | vs | Hafnet eSports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 67.7k 19 | 33:24 | Defeat 49.2k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Rebirth eSports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 81.6k 19 | 46:12 | Victory 87.5k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Dark Horse![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 62.1k 13 | 30:01 | Defeat 45.3k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Legatum![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 47.3k 16 | 22:18 | Defeat 31.3k 2 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||