Challengers Korea/2019 Season/Spring Season/Scoreboards/Week 3
|
Day 1[edit]
![]() | vs | bbq Olivers![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 58.6k 14 | 32:26 | Defeat 47.8k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Winners![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 55.5k 18 | 29:11 | Defeat 43.8k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | bbq Olivers![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 62.6k 20 | 33:00 | Defeat 53k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | APK Prince![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 51.9k 6 | 31:13 | Victory 59.4k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | ES Sharks![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 56.6k 7 | 35:10 | Victory 61.1k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | APK Prince![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 49.3k 10 | 30:18 | Victory 54.3k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | MVP![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 85.4k 14 | 49:48 | Victory 90.6k 26 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | bbq Olivers![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 63.2k 12 | 37:03 | Victory 64.7k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | MVP![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 50.6k 13 | 30:26 | Victory 54.6k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Winners![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 55.3k 21 | 27:29 | Defeat 40.3k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | VSG![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 68.5k 13 | 42:02 | Victory 73.6k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 3[edit]
![]() | vs | Asura![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 49.8k 14 | 25:26 | Defeat 39k 2 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | APK Prince![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 35.8k 6 | 23:10 | Victory 50.3k 22 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | ES Sharks![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 71.6k 14 | 38:40 | Defeat 64.3k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Brion Blade![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 70k 15 | 34:42 | Defeat 56.6k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | ES Sharks![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 97.2k 13 | 56:35 | Victory 105.7k 20 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||