Challengers Korea/2019 Season/Summer Season/Scoreboards/Week 9
|
Day 1[edit]
![]() | vs | MVP![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 51.2k 15 | 25:05 | Defeat 36.2k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | bbq Olivers![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 85.4k 21 | 45:45 | Defeat 81.8k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | MVP![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 39.4k 6 | 26:08 | Victory 48.8k 10 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | VSG![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 61.5k 9 | 32:47 | Defeat 52.1k 1 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team Dynamics![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 60.6k 18 | 31:03 | Defeat 46.3k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | VSG![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 55.5k 18 | 30:03 | Defeat 44.8k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | APK Prince![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 58.5k 13 | 34:26 | Victory 62.9k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Spear Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 44.5k 14 | 21:36 | Defeat 32.3k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Brion Blade![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 68.8k 12 | 35:11 | Defeat 58.3k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Asura![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 62.4k 14 | 33:43 | Defeat 56.4k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Brion Blade![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 71.9k 16 | 35:53 | Defeat 59.2k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 3[edit]
![]() | vs | Brion Blade![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 79.3k 19 | 44:06 | Victory 79.7k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | VSG![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 51k 7 | 31:43 | Victory 59.7k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Brion Blade![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 48.9k 6 | 29:59 | Victory 62.9k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Spear Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 80.9k 16 | 43:09 | Victory 78.9k 26 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | bbq Olivers![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 47.3k 9 | 28:24 | Victory 51.1k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Spear Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 56.8k 8 | 33:37 | Victory 59.8k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||