Challengers Uprising New Years Showdown/Scoreboards/Semifinals & Finals
Semifinals & Finals
Semifinals[edit]
![]() | vs | Mirage Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 38.4k 9 | 25:06 | Victory 50.8k 26 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | C9 Amateur![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 81.4k 14 | 48:13 | Victory 83.2k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Mirage Esports![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 57.8k 15 | 30:18 | Defeat 48.3k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Not Academy Team![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 73k 21 | 40:38 | Victory 78.8k 23 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | ANEW Blaze![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 56.6k 22 | 25:49 | Defeat 39.7k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Finals[edit]
![]() | vs | Not Academy Team![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 47.5k 9 | 29:33 | Victory 53.4k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | C9 Amateur![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 42.6k 18 | 21:43 | Defeat 33.4k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Not Academy Team![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Victory 55k 25 | 27:25 | Defeat 44k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | C9 Amateur![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 1 | |
Victory 50.3k 19 | 25:14 | Defeat 39.4k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||