Champions/2015 Season/Spring Preseason/Scoreboards
< Champions | 2015 Season | Spring Preseason
|
|
December 3rd[edit]
![]() | vs | HUYA Tigers![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 62k 23 | 32:07 | Defeat 44.1k 8 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | SK Telecom T1![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 51.2k 9 | 37:17 | Victory 66.8k 16 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | CJ Entus![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 62.3k 6 | 44:08 | Victory 74.2k 12 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Incredible Miracle![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 64.3k 19 | 34:44 | Defeat 43.9k 6 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
December 4th[edit]
![]() | vs | Samsung Galaxy![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 57k 11 | 40:54 | Victory 66.9k 21 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | KT Rolster![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 59.3k 12 | 43:33 | Victory 74.1k 18 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | NaJin e-mFire![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 59.4k 15 | 40:29 | Victory 70.2k 22 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Jin Air Green Wings![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 68.6k 20 | 36:49 | Defeat 51.1k 11 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
December 6th[edit]
![]() | vs | SK Telecom T1![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 64.9k 17 | 37:58 | Defeat 54k 5 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | KT Rolster![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 59.7k 18 | 35:01 | Defeat 48k 9 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | CJ Entus![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 71.1k 18 | 41:16 | Defeat 59k 7 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | NaJin e-mFire![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 50.2k 12 | 34:43 | Victory 63.4k 25 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||