Chengzi
Chengzi | |
---|---|
Background Information | |
Name | Ma Chao (马超) |
Country of Birth | China |
Birthday | October 6, 1995 (age 25) |
Residency | China |
Competitive | |
Role | Mid Laner |
Competitive IDs | Orange Monster, Cheng, Naranja |
Ma "Chengzi" Chao (Hanzi: 马超) is a League of Legends esports player, previously mid laner for VC Gaming. He was previously known as Orange Monster and Naranja.
Team History
Team | Start | End | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Feb 20142014-02-13 | Feb 20142014-02-16 | 3d ejel | ||
![]() | Nov 20142014-11-14 | Dec 20142014-12-23 | 1mo 9d ejel | ||
![]() | Dec 20142014-12-23[2] | Dec 20152015-12-27[1] | 1yr 4d ejel | ||
![]() | Dec 20152015-12-27[4] | May 20162016-05-23[3] | 4mo 27d ejel | ||
![]() | Mar 20182018-03-30 | ≈Jun 2018≈2018-06-?? | ≈2mo 2d ejel |
Team | Start | End | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Feb 20142014-02-13 | Feb 20142014-02-16 | 3d ejel | ||
![]() | Nov 20142014-11-14 | Dec 20142014-12-23 | 1mo 9d ejel | ||
![]() | Dec 20142014-12-23[2] | Dec 20152015-12-27[1] | 1yr 4d ejel | ||
![]() | Dec 20152015-12-27[4] | May 20162016-05-23[3] | 4mo 27d ejel | ||
![]() | Mar 20182018-03-30 | ≈Jun 2018≈2018-06-?? | ≈2mo 2d ejel |
News
- 2014
- 2015
- 2016
- 2018
![]() | February 13, Banana, MonKey, Corn, Anm, and Luo join. | |
![]() | February 16, Banana, MonKey, Corn, Anm, and Luo leave. | |
![]() | November 14, ![]() 957, MingB, Orange Monster, and LoveCD join. Q joins from main roster. | |
![]() | December 23, 957, MingB, Orange Monster, Q, and LoveCD leave. | |
![]() | December 23, 957, Khan, OldB, Tianz, Orange Monster, Q, LoveCD, and Savo join. MingB joins as substitute.[2] Orange Monster renames to Cheng. |
Biography[edit]
Trivia[edit]
- His ID Chengzi (橙子) means orange (the fruit) in Chinese.
- His real name 马超 is same as a widely known warlord in China who lived in 2nd to 3rd century.
Tournament Results[edit]
This table shows up to the 10 most recent results. For complete results, click here.
Chengzi Tournament Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Pl | Event | Last Result | Roster | |
2018-04-29 | 7 | LDL 2018 Spring - North | 4 - 10 ![]() | ![]() | Huhu, Hu1, Chunibyo, Chengzi, lanyemao, Killking, Qiuchen |
2016-04-06 | 11 | LSPL 2016 Spring | 13 - 17 ![]() | ![]() | LaoZhou, TT, jiekou, Naranja, Hawk, XiaoWeiXiao, Tale, CAT |
2015-08-13 | NQ | LPL 2016 Spring Promotion | ![]() | 957, CjLear, Naranja, PentaQ, Savoki, KinQi | |
2015-08-06 | 5 | LSPL 2015 Summer Playoffs | ![]() | 957, OldB, CjLear, Midnexus, Naranja, PentaQ, Savoki | |
2015-07-02 | 2 | LSPL 2015 Summer | 1-2-1 ![]() | ![]() | 957, OldB, Naranja, PentaQ, Savoki |
2015-06-22 | 9 - 16 | Demacia Cup 2015 Summer | ![]() | 957, OldB, Naranja, PentaQ, Savoki | |
2015-04-27 | 5 - 8 | International Esports Tournament 2015 | ![]() | 957, OldB, Tianz, Naranja, PentaQ, Dx | |
2015-04-09 | 7 - 8 | LSPL 2015 Spring Playoffs | ![]() | Khan, OldB, Naranja, PentaQ, 957 | |
2015-04-05 | Q | IET 2015 Qualifiers | ![]() | 957, OldB, Tianz, Naranja, PentaQ, Dx | |
2015-03-12 | 2 | LSPL 2015 Spring | 3-2-1 ![]() | ![]() | 957, Khan, Tianz, OldB, Naranja, PentaQ, Savoki |
Media[edit]
Images[edit]
Redirects
The following pages redirect here:
References
- ↑ 1.0 1.1 1.2 战队大洗牌 2015冬季俱乐部转会汇总 (Chinese) lol.qq.com
- ↑ 2.0 2.1 2.2 Team WE英雄联盟战旗分部正式成立 (Chinese) tatazu.com
- ↑ 3.0 3.1 3.2 群雄并起 2016LSPL夏季赛今日开战 (Chinese) lol.qq.com
- ↑ 4.0 4.1 4.2 战队大洗牌 2015冬季俱乐部转会汇总 (Chinese) lol.qq.com