Demacia Cup 2019/Scoreboards/Semifinals & Finals
|
Contents
Semifinals[edit]
![]() | vs | EDward Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 53.5k 6 | 32:54 | Victory 66.7k 20 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | EDward Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 50.7k 9 | 33:04 | Victory 64.2k 23 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | EDward Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Victory 62.2k 24 | 30:06 | Defeat 47.9k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | EDward Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 2 | |
Victory 59k 16 | 31:30 | Defeat 53.3k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Vici Gaming![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 2 | |
Victory 50.9k 21 | 24:54 | Defeat 36.9k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | JD Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 65.5k 18 | 32:35 | Defeat 54k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | RNG![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 65.3k 14 | 39:48 | Victory 70.1k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | JD Gaming![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 0 | |
Victory 62.4k 22 | 31:30 | Defeat 50.8k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Third-Place Match[edit]
![]() | vs | JD Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 43.8k 3 | 26:40 | Victory 50.2k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | JD Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 67.3k 20 | 37:27 | Victory 71.9k 32 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | JD Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 3 | |
Defeat 44k 7 | 26:56 | Victory 56.8k 27 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Finals[edit]
![]() | vs | RNG![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 53.6k 18 | 27:49 | Defeat 42.8k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | EDward Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 61.5k 17 | 33:33 | Defeat 58.4k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | RNG![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 50.2k 10 | 31:37 | Victory 60.5k 26 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | EDward Gaming![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 1 | |
Victory 66.4k 21 | 35:45 | Defeat 61.8k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||