Greek Legends League/2019 Season/Summer Season/Scoreboards/Week 7
< Greek Legends League | 2019 Season | Summer Season | Scoreboards
|
|
Contents
Day 1[edit]
![]() | vs | Reformed Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 70.1k 24 | 36:04 | Defeat 60.6k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Monkey Mafia![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 55.1k 18 | 27:54 | Defeat 44.2k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | We Love Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 40.2k 18 | 20:16 | Defeat 27k 0 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Gamespace eSports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 47.8k 11 | 28:38 | Victory 60.2k 19 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | Reformed Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 38.8k 18 | 18:42 | Defeat 25.9k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Different Dimension![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 76.9k 20 | 43:56 | Victory 80.6k 24 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Pyrsos Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 47.2k 16 | 26:25 | Defeat 43k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Tiebreakers[edit]
![]() | vs | Pyrsos Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 53.3k 11 | 32:11 | Victory 61.7k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Pyrsos Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 43.8k 5 | 27:16 | Victory 55.6k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||