Kite
|
|
Kite | |
---|---|
Background Information | |
Name | Kim Yong-yeon (김용연) |
Country of Birth | South Korea |
Birthday | February 6, 1995 (age 26) |
Residency | Korea |
Competitive | |
Team | ![]() |
Role | Coach |
Kim "Kite" Yong-yeon (Hangul: 김용연) is a League of Legends esports player, currently coach for Fredit BRION Challengers.
Team History
Team | Start | End | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ≈Oct 2013≈2013-10-14 | ≈May 2014≈2014-05-?? | ≈6mo 18d ejel | ||
![]() | Dec 20192019-12-02 | Nov 20202020-11-02[1] | 11mo ejel | ||
![]() | Nov 20202020-11-02[1] | Present | 3mo 25d ej |
Team | Start | End | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ≈Oct 2013≈2013-10-14 | Nov 20132013-11-12 | ≈29d ejel | ||
![]() | Nov 20132013-11-12 | ≈May 2014≈2014-05-?? | ≈5mo 19d ejel | ||
![]() | Dec 20192019-12-02 | Jun 20202020-06-15[2] | 6mo 13d ejel | ||
![]() | Jun 20202020-06-15[2] | Nov 20202020-11-02[1] | 4mo 17d ejel | ||
![]() | Nov 20202020-11-02[1] | Dec 20202020-12-15[3] | 1mo 13d ejel | ||
![]() | Dec 20202020-12-15[3] | Present | 2mo 12d ej |
News
2013
![]() | October 14 (approx.), Gamsu, Pera, kite, and Jelly join. Frozen joins as substitute. | |
![]() | November 12, ![]() ![]() |
2014
![]() | May (approx.), ![]() Gamsu, g4nk, Frozen, Kite, and Jelly leave. |
2019
![]() | December 2, Kite (Coach) joins. |
2020
![]() | June 15, ![]() ![]() | |
![]() | November 2, BanBazi (Head Coach) and Kite (Coach) leave for LCK CL roster.[1] | |
![]() | November 2, BanBazi (Head Coach) and Kite (Coach) join from main roster.[1] BanBazi (Head Coach) and Kite (Coach)'s contracts are updated in the GCD, expiring on 15 November 2021.[4] | |
![]() | December 15, ![]() ![]() |
Biography[edit]
Trivia[edit]
Tournament Results[edit]
This table shows up to the 10 most recent results. For complete results, click here.
Kite Tournament Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Pl | Event | Last Result | Roster | |
2020-08-20 | 6 | CK 2020 Summer | 5 - 9 ![]() | ![]() | Wizer, Oscar, Mightybear, Croco, FireRain, Roi, Hena, Minit, Kite, Frozen |
2020-04-21 | 3 - 4 | CK 2020 Spring Playoffs | ![]() | Wizer, Doil, Croco, Jiin, FireRain, Hena, Hollow, Minit, Kite | |
2020-04-17 | 3 | CK 2020 Spring | 9 - 5 ![]() | ![]() | Wizer, Croco, Doil, FireRain, Jiin, Hollow, Hena, Minit, Kite |
2019-12-28 | 9 - 12 | KeSPA Cup 2019 | ![]() | Wizer, Doil, Croco, Jiin, Hena, Hollow, Minit, BanBazi, Kite | |
2014-04-01 | 21 - 28 | NLB 2014 Spring | ![]() | Gamsu, g4nk, Frozen, Kite, Jelly | |
2014-01-25 | 9 - 15 | Champions 2014 Winter | 1-0-2 ![]() | ![]() | Gamsu, Nova, Pera, Kite, Jelly |
2013-12-31 | 9 - 12 | NLB 2014 Winter | ![]() | Gamsu, Nova, Pera, kite, Jelly | |
2013-10-26 | Q | Champions 2014 Winter Qualifiers | ![]() | Gamsu, Nova, Pera, kite, Jelly |
Media[edit]
Images[edit]
Redirects
The following pages redirect here:
References
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 [오피셜] 브리온이스포츠, 리그 오브 레전드 감독으로 최우범 선임 (Korean) inven.com
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2020 LoL 챌린저스 코리아 서머(무기한 무관중 경기 진행) (Korean) bj.afreecatv.com
- ↑ 3.0 3.1 3.2 브리온이스포츠, ‘프레딧 브리온’으로 2021 LCK 참가 (Korean) inven.co.kr
- ↑ GCD Archive Pages: before change - KR - 2020-11-01; after change - KR - 2020-11-02