LCK/2016 Season/Spring Season/Scoreboards
< LCK | 2016 Season | Spring Season
|
|
Day 1[edit]
![]() | vs | SK Telecom T1![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 42.6k 1 | 29:33 | Victory 61.8k 22 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | CJ Entus![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 83.7k 12 | 42:55 | Defeat 70.7k 8 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | KT Rolster![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 63.8k 5 | 39:12 | Victory 73.8k 16 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Afreeca Freecs![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 68.9k 13 | 38:24 | Defeat 65.5k 9 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | Jin Air Green Wings![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 77.2k 8 | 44:28 | Defeat 71.4k 4 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Longzhu Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 44.1k 4 | 31:40 | Victory 64.1k 17 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | e-mFire![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 67.7k 10 | 36:12 | Defeat 57.9k 5 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Samsung Galaxy![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 48.1k 3 | 32:44 | Victory 64.4k 17 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Day 3[edit]
![]() | vs | SBENU Sonicboom![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 77.9k 19 | 41:03 | Defeat 69.2k 13 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | KT Rolster![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 56.6k 5 | 35:46 | Victory 69.7k 16 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | CJ Entus![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 60.1k 15 | 30:13 | Defeat 43.9k 2 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | ROX Tigers![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 33.3k 10 | 21:39 | Victory 47.4k 25 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Day 4[edit]
![]() | vs | Samsung Galaxy![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 75.3k 12 | 43:15 | Victory 80.2k 20 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Afreeca Freecs![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 92.1k 12 | 50:45 | Defeat 86.7k 10 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | SK Telecom T1![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 90.3k 8 | 50:44 | Defeat 85.8k 2 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Jin Air Green Wings![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 69.7k 5 | 41:43 | Victory 80.5k 18 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||