We are currently performing an upgrade to our software. This upgrade will bring MediaWiki from version 1.31 to 1.33. While the upgrade is being performed on your wiki it will be in read-only mode. For more information check here.
LCK/2017 Season/Summer Season/Scoreboards/Week 8
< LCK | 2017 Season | Summer Season | Scoreboards
|
|
Day 1[edit]
![]() | vs | KT Rolster![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 64.1k 8 | 33:18 | Defeat 55.5k 3 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Samsung Galaxy![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 53k 12 | 26:06 | Defeat 38.6k 0 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | KT Rolster![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 45.6k 4 | 28:04 | Victory 54.7k 17 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Longzhu Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 54.5k 8 | 34:00 | Victory 67.6k 13 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | ROX Tigers![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 47.1k 8 | 25:25 | Defeat 39.1k 2 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | bbq Olivers![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 48.6k 5 | 32:45 | Victory 64k 14 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | MVP![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 60.2k 2 | 37:34 | Victory 68.7k 9 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | bbq Olivers![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 72k 9 | 37:59 | Defeat 59.5k 2 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | SK Telecom T1![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 62.2k 5 | 37:08 | Victory 70.4k 12 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Ever8 Winners![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 59k 7 | 29:39 | Defeat 45.7k 4 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Day 3[edit]
![]() | vs | Afreeca Freecs![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 58.1k 9 | 29:10 | Defeat 44.3k 1 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Samsung Galaxy![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 54.7k 9 | 33:42 | Victory 67.3k 14 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Jin Air Green Wings![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 57.6k 17 | 29:57 | Defeat 48.2k 5 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Longzhu Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 89.1k 9 | 47:57 | Defeat 80.3k 10 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Jin Air Green Wings![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 67.2k 14 | 32:43 | Defeat 49.6k 0 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||