LCK/2020 Season/Spring Season/Scoreboards/Week 7 (2)
< LCK | 2020 Season | Spring Season | Scoreboards
|
|
Day 3[edit]
![]() | vs | SANDBOX Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 55.7k 19 | 27:56 | Defeat 40.5k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Gen.G![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 55.3k 4 | 34:32 | Victory 62.4k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | T1![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 66.8k 10 | 38:19 | Defeat 67.1k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Griffin![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 55.6k 7 | 31:08 | Defeat 46.2k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | T1![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 47k 4 | 30:18 | Victory 63.2k 20 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | DAMWON![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 65k 9 | 41:40 | Victory 74.7k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Afreeca Freecs![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 77.5k 21 | 43:39 | Defeat 69.7k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 4[edit]
![]() | vs | KT Rolster![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 76.4k 21 | 40:26 | Defeat 66.7k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | APK Prince![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 60.6k 10 | 31:02 | Defeat 48.3k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | KT Rolster![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 60.5k 21 | 31:00 | Defeat 50.6k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Hanwha Life![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 60.3k 9 | 36:20 | Victory 60.6k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | SANDBOX Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 44.1k 5 | 29:25 | Victory 57.2k 22 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Hanwha Life![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 53.5k 11 | 29:50 | Defeat 45k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||