LCL/2019 Season/Summer Season/Scoreboards/Week 5
< LCL | 2019 Season | Summer Season | Scoreboards
|
|
Contents
Day 1[edit]
![]() | vs | Gambit Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 37.2k 8 | 23:49 | Victory 48.8k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Unicorns Of Love![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 48.8k 14 | 30:58 | Victory 61k 35 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Elements Pro Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 57.2k 14 | 28:07 | Defeat 43.7k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Dragon Army![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 60.4k 11 | 35:00 | Victory 64.8k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | Unicorns Of Love![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 61.5k 25 | 31:08 | Defeat 51.3k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Dragon Army![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 61k 26 | 31:22 | Defeat 52.7k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Vega Squadron![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 74.3k 18 | 37:42 | Defeat 62.6k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Vaevictis eSports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 48.2k 29 | 21:30 | Defeat 33.1k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Tiebreakers[edit]
![]() | vs | Unicorns Of Love![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 64.7k 26 | 33:03 | Defeat 53.1k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||