LDL/2018 Season/Spring Season - East/Scoreboards/Week 3 (2)
< LDL | 2018 Season | Spring Season - East | Scoreboards
|
Day 2[edit]
![]() | vs | KeyMedia![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 55.6k 8 | 27:52 | Defeat 44.6k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | TS Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 46.8k 1 | 30:52 | Victory 62.3k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 3[edit]
![]() | vs | VP Game![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 52.3k 9 | 31:24 | Victory 62.7k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | VP Game![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 37.8k 5 | 24:54 | Victory 53.4k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 4[edit]
![]() | vs | Unlimited Potential![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 55.8k 4 | 33:17 | Victory 61k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Unlimited Potential![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 60.5k 7 | 37:53 | Victory 69.2k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||