LDL/2018 Season/Spring Season - East/Scoreboards/Week 6 (2)
< LDL | 2018 Season | Spring Season - East | Scoreboards
|
Day 2[edit]
![]() | vs | KeyMedia![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 56.1k 14 | 29:10 | Defeat 42.4k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | TyLoo![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 39.5k 7 | 25:37 | Victory 55.4k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 3[edit]
![]() | vs | Young Miracles![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 74k 15 | 37:15 | Defeat 65.1k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Young Miracles![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 69k 20 | 32:40 | Defeat 50.2k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 4[edit]
![]() | vs | Game Talents![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 37.7k 3 | 24:38 | Victory 50.3k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Game Talents![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 48.6k 9 | 31:43 | Victory 65.1k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||