LDL/2019 Season/Spring Season/Team Rosters
< LDL | 2019 Season | Spring Season
|
Team Rosters
# - R
V5 87[edit]
ID | Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | He Xiao-Long (何小龙) | |||||||||||||||||||||||||||
Aliez | Huang Hao (黄浩) | |||||||||||||||||||||||||||
Xiaomin | Ding Li (丁力) | |||||||||||||||||||||||||||
Lff | Li Feng-Fei (李风飞) | |||||||||||||||||||||||||||
XC | Tao Xiang (陶享) | |||||||||||||||||||||||||||
Kore | Qiao Yi-Di (乔艺荻) | |||||||||||||||||||||||||||
X41007 | Zhang Yu-Ze (张雨泽) | |||||||||||||||||||||||||||
Y1TT | Li Xiao-Qiang (李孝强) |
Bilibili Gaming Junior[edit]
ID | Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alielie | Han Dong-Xu (韩东旭) | |||||||||||||||||||||||||||
Kahom | Liu Jia-Hong (刘家宏) | |||||||||||||||||||||||||||
M1anhua | Chen Jia-Hao (陈家豪) | |||||||||||||||||||||||||||
Chieftain | Lee Jae-yub (이재엽) | |||||||||||||||||||||||||||
HanXuan | Hong Hao (洪昊) | |||||||||||||||||||||||||||
M03 | Jiang Zhen (蒋震) | |||||||||||||||||||||||||||
xiaoliulian | Wang Shu-Kai (王书凯) | |||||||||||||||||||||||||||
Virus | Shi Hao-Long (石浩隆) | |||||||||||||||||||||||||||
Moonlight | Yang En-Jian (杨恩健) |
EDG Youth Team[edit]
ID | Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sleepy | Wang He-Yong (王赫永) | |||||||||||||||||||||||||||
cult | Chen Guo-Ji (陈国基) | |||||||||||||||||||||||||||
beige | Chen Long (陈龙) | |||||||||||||||||||||||||||
Brave | Guo Zi-Yang (郭梓杨) | |||||||||||||||||||||||||||
JieJie | Zhao Li-Jie (赵礼杰) | |||||||||||||||||||||||||||
yimeng | Chen Ming-Yong (陈铭墉) | |||||||||||||||||||||||||||
BBD | Wu Ling-Feng (吴凌风) | |||||||||||||||||||||||||||
XinMo | Li Qian-Xi (李千禧) |
FunPlus Phoenix Blaze[edit]
ID | Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xiao7 | Li Zhong-Qi (李仲琦) | |||||||||||||||||||||||||||
Mingren | Chen Sheng-Wen (谌胜文) | |||||||||||||||||||||||||||
Mingjing | Xie Ming-Jing (谢明晶) | |||||||||||||||||||||||||||
Cepted | Park Wi-rim (박위림) | |||||||||||||||||||||||||||
Yoghurt | Ye Zhi-Wei (叶志炜) | |||||||||||||||||||||||||||
April | Zhang Jun-Chao (张骏超) | |||||||||||||||||||||||||||
ppgod | Guo Peng (郭鹏) |
Gama Dream[edit]
ID | Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xinnu | Zeng Ke-Gui (曾科贵) | |||||||||||||||||||||||||||
TheFan | Fan Rong (范荣) | |||||||||||||||||||||||||||
real | ||||||||||||||||||||||||||||
h1rb | Lin Can-Teng (林灿腾) | |||||||||||||||||||||||||||
Weidi | Huang Kang-Wei (黄康伟) | |||||||||||||||||||||||||||
PYB | ||||||||||||||||||||||||||||
Till | Tang Le (唐乐) | |||||||||||||||||||||||||||
Rin | Wang Lu-Chao (王露潮) | |||||||||||||||||||||||||||
nanzhu | Luo Jia-Rong (罗镓荣) | |||||||||||||||||||||||||||
Enjoy | Feng Jun-Kai (冯均凯) | |||||||||||||||||||||||||||
Kirito | ||||||||||||||||||||||||||||
KING | Kim Ji-hoon (김지훈) | |||||||||||||||||||||||||||
ZhuangZhou | Zhou Yong-Chong (周永冲) |
Invictus Gaming Young[edit]
ID | Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705 | He Yu-Long (何驭龙) | |||||||||||||||||||||||||||
Yi | Zhang Shuai (张帅) | |||||||||||||||||||||||||||
Carl | Lu Jue (卢崛) | |||||||||||||||||||||||||||
Xin | Deng Jie (邓杰) | |||||||||||||||||||||||||||
huanfeng | Tang Huan-Feng (唐焕烽) | |||||||||||||||||||||||||||
Fate | Peng Jun-Jie (彭俊杰) | |||||||||||||||||||||||||||
Lucas | Li Tan-Pan-Ao (李谭潘奥) | |||||||||||||||||||||||||||
Joy Dream[edit]
ID | Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan | Park Gi-tae (박기태) | |||||||||||||||||||||||||||
up | Jin Wen-Jie (金文杰) | |||||||||||||||||||||||||||
Xiaohan | Pan Han (潘涵) | |||||||||||||||||||||||||||
clx | Chen Yi (陈毅) | |||||||||||||||||||||||||||
A02 | Wu Jin-Hao (吴锦豪) | |||||||||||||||||||||||||||
Xiaoali | Xu Qiu-Bin (徐秋彬) | |||||||||||||||||||||||||||
Mine | Tao Jun (陶俊) | |||||||||||||||||||||||||||
Xiamu | Wang Yong-Xu (王永旭) |
King of Future[edit]
ID | Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK | Zhou Kun (周坤) | |||||||||||||||||||||||||||
Like | Mao An (毛安) | |||||||||||||||||||||||||||
Mantouz | Cai Wei-Long (蔡炜龙) | |||||||||||||||||||||||||||
Photic | Ying Qi-Shen (应祺燊) | |||||||||||||||||||||||||||
Yuyanjia | Liang Jia-Yuan (梁家源) |
Legend Esport Gaming[edit]
ID | Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shanji | Deng Zi-Jian (邓子健) | |||||||||||||||||||||||||||
catjug | Chen Yi-Jie (陈艺杰) | |||||||||||||||||||||||||||
Assqssin | Zhou Yi-Xiang (周翼翔) | |||||||||||||||||||||||||||
YanXuan | Zhang Yu-Xuan (张宇轩) | |||||||||||||||||||||||||||
Helper | Wang Huan-Wei (汪焕威) | |||||||||||||||||||||||||||
Viod | Lu Fan (陆凡) |
LinGan e-Sports[edit]
ID | Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rikka | Zhang Jue (张崛) | |||||||||||||||||||||||||||
Alun | Liu Zhi-Yu (刘志云) | |||||||||||||||||||||||||||
BadeMan | Zhang Yu-Nong (张雨农) | |||||||||||||||||||||||||||
Captain | Luo Fei-Yang (罗飞扬) | |||||||||||||||||||||||||||
ZBB | Ke Zhi (柯智) | |||||||||||||||||||||||||||
Martin | Tan Qi (谭琦) | |||||||||||||||||||||||||||
JiuMeng | Zhao Jia-Hao (赵嘉豪) | |||||||||||||||||||||||||||
Lwandy | Liao Ding-Yang (廖顶洋) |
Oh My Dream[edit]
ID | Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curse | Chen Chen (陈晨) | |||||||||||||||||||||||||||
Jzr | Jiang Zheng-Rong (蒋峥蓉) | |||||||||||||||||||||||||||
Xmq | ||||||||||||||||||||||||||||
BeiChen | Wang Zhu-Min (王柱民) | |||||||||||||||||||||||||||
Guoguo | Zeng Jun-Li (曾俊力) | |||||||||||||||||||||||||||
Fans | Li Si-Fan (李思凡) | |||||||||||||||||||||||||||
Eric | He Qiang (何强) | |||||||||||||||||||||||||||
Medusa | Feng Jun-Da (冯俊达) | |||||||||||||||||||||||||||
Bafang | Hao Yi-Chen (郝翊辰) |
Rogue Warriors Shark[edit]
ID | Name | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holder | Bae Jae-cheol (배재철) | |||||||||||||||||||||||||||
WeiYan | Wang Xiang (王湘) | |||||||||||||||||||||||||||
Caocao | Ren Jie (任捷) | |||||||||||||||||||||||||||
Zhanzhao | Liao Kang-Jian (廖康健) | |||||||||||||||||||||||||||
Huanggai | Xia Long-Yang (夏龙洋) | |||||||||||||||||||||||||||
FengXian | Liu Zhan-Hong (刘展鸿) | |||||||||||||||||||||||||||
Killua | Liu Dan-Yang (刘丹阳) |