LEC/2019 Season/Spring Season/Scoreboards/Week 9
< LEC | 2019 Season | Spring Season | Scoreboards
|
|
Contents
Day 1[edit]
![]() | vs | Splyce![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 66.2k 8 | 40:45 | Victory 79k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Rogue![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 73.4k 20 | 39:36 | Defeat 64.5k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | G2 Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 87.6k 17 | 48:05 | Defeat 88.7k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team Vitality![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 57.2k 16 | 28:31 | Defeat 45.4k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Origen![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 49.5k 3 | 30:34 | Victory 61.8k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | Misfits Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 61.3k 15 | 35:38 | Victory 69.3k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | FC Schalke 04![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 59.5k 7 | 34:47 | Victory 68k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | SK Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 31.4k 1 | 20:24 | Victory 42.2k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Origen![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 45.6k 4 | 29:33 | Victory 57.9k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Splyce![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 54.5k 14 | 27:13 | Defeat 42.8k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Tiebreakers[edit]
![]() | vs | FC Schalke 04![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 50.2k 10 | 26:28 | Defeat 43.2k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||