LFL/2021 Season/Spring Season/Scoreboards
< LFL | 2021 Season | Spring Season
|
|
Day 1[edit]
![]() | vs | LDLC OL![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 50.6k 16 | 24:38 | Defeat 39.6k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Karmine Corp![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 70.3k 10 | 41:38 | Victory 68.1k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Solary![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 53.4k 9 | 32:35 | Victory 61.3k 24 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team MCES![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 54.7k 11 | 27:52 | Defeat 40.6k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | GameWard![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 55.3k 15 | 28:38 | Defeat 42.1k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | Solary![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 50k 18 | 24:22 | Defeat 34.8k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Vitality.Bee![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 50.2k 15 | 26:18 | Defeat 40.6k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Misfits Premier![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 58.6k 13 | 36:53 | Victory 67.1k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | LDLC OL![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 51.3k 10 | 28:13 | Defeat 44.4k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Izi Dream![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 41k 6 | 26:54 | Victory 52.1k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 3[edit]
![]() | vs | GamersOrigin![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 73.3k 18 | 38:04 | Defeat 63.4k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team BDS![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 80.4k 21 | 43:14 | Defeat 78.4k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Solary![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 74.7k 15 | 42:23 | Defeat 72.7k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||