LFL Division 2/2020 Season/Regular Season/Scoreboards/Day 17-18
< LFL Division 2 | 2020 Season | Regular Season | Scoreboards
|
Contents
Day 17[edit]
![]() | vs | FC Nantes![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 57.7k 18 | 33:04 | Defeat 55.8k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | M'AZING![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 54.2k 13 | 32:25 | Victory 60.2k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | TP Adequat Academy![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 55.7k 27 | 26:01 | Defeat 40.1k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team Oplon![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 82.5k 17 | 47:11 | Defeat 82k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team Eclypse![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 66.5k 13 | 40:43 | Victory 71.6k 20 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 18[edit]
![]() | vs | Team Eclypse![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 36k 13 | 22:22 | Victory 46.9k 28 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | TP Adequat Academy![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 53.6k 25 | 27:15 | Defeat 41k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team BDS![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 50k 10 | 27:34 | Defeat 36.8k 1 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Zephyr Esport![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 51.6k 23 | 24:36 | Defeat 36.3k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | M'AZING![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 41.9k 9 | 27:48 | Victory 54.1k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Tiebreakers[edit]
![]() | vs | Team Oplon![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 56.5k 21 | 29:38 | Defeat 44.8k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Kameto Corp![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 54.8k 18 | 28:42 | Defeat 49.3k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team Oplon![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 49.3k 10 | 30:39 | Victory 55k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||