LJLCS 2018 Summer Qualifier
|
Overview
LJLCS 2018 Summer Qualifier | ||
---|---|---|
Tournament Information | ||
Organizer | Riot Games | |
Location & Dates | ||
Region | Japan | |
Event Type | Online | |
Country | Japan | |
Start Date | 2018-06-28 | |
End Date | 2018-07-01 | |
Broadcast | ||
Streams | Twitch Full List | |
Schedule | Spoiler-Free Schedule Export to Google Calendar | |
Social Media & Links | ||
Overview[edit]
Format[edit]
- Five teams participate
- Double Round Robin
- Matches are best of one
- Top 4 teams qualify for the LJLCS Summer Season
Qualifying Teams[edit]
Place | Team |
---|---|
Q | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Show Additional Placements | |
NQ | ![]() |
Hide Additional Placements |
Participants[edit]
Results[edit]
Standings | ||||
---|---|---|---|---|
Team | Games | Str | ||
1 | ![]() | 7 - 1 | 88% | |
2 | ![]() | 6 - 2 | 75% | |
3 | ![]() | 5 - 3 | 63% | |
4 | ![]() | 1 - 7 | 13% | |
5 | ![]() | 1 - 7 | 13% |
Matches
Matches[edit]
Day 1 June 28
[ Match Results ] | |||
---|---|---|---|
SSR![]() |
0 | 1 | ![]() |
AE![]() |
0 | 1 | ![]() |
BQB![]() |
1 | 0 | ![]() |
AE![]() |
1 | 0 | ![]() |
SSR![]() |
0 | 1 | ![]() |
MCG![]() |
0 | 1 | ![]() |
AE![]() |
1 | 0 | ![]() |
MCG![]() |
1 | 0 | ![]() |
AE![]() |
1 | 0 | ![]() |
BQB![]() |
1 | 0 | ![]() |
Day 2 July 1
[ Match Results ] | |||
---|---|---|---|
BQB![]() |
0 | 1 | ![]() |
SSR![]() |
0 | 1 | ![]() |
SSR![]() |
0 | 1 | ![]() |
MCG![]() |
0 | 1 | ![]() |
MCG![]() |
0 | 1 | ![]() |
BQB![]() |
1 | 0 | ![]() |
MCG![]() |
0 | 1 | ![]() |
2eM![]() |
0 | 1 | ![]() |
MCG![]() |
0 | 1 | ![]() |
BQB![]() |
0 | 1 | ![]() |
Schedule[edit]
- Day 1
- Day 2
- Tiebreakers
Game Schedule | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Match | Result | Date | YOU | PST | CET | KST | Countdown | VODs/Stream | |
RR | 0 - 1 | 2018,6,28,10,00 | 2018,6,28,10,00 | 03:00 | 12:00 | 19:00 | 1 | - | ||
RR | 0 - 1 | 2018,6,28,10,00 | 2018,6,28,10,00 | 03:00 | 12:00 | 19:00 | 1 | - | ||
RR | 1 - 0 | 2018,6,28,11,00 | 2018,6,28,11,00 | 04:00 | 13:00 | 20:00 | 1 | - | ||
RR | 1 - 0 | 2018,6,28,11,00 | 2018,6,28,11,00 | 04:00 | 13:00 | 20:00 | 1 | - | ||
RR | 1 - 0 | 2018,6,28,12,00 | 2018,6,28,12,00 | 05:00 | 14:00 | 21:00 | 1 | - | ||
RR | 0 - 1 | 2018,6,28,12,00 | 2018,6,28,12,00 | 05:00 | 14:00 | 21:00 | 1 | - | ||
RR | 1 - 0 | 2018,6,28,13,00 | 2018,6,28,13,00 | 06:00 | 15:00 | 22:00 | 1 | - | ||
RR | 1 - 0 | 2018,6,28,13,00 | 2018,6,28,13,00 | 06:00 | 15:00 | 22:00 | - | - | ||
RR | 0 - 1 | 2018,6,28,14,00 | 2018,6,28,14,00 | 07:00 | 16:00 | 23:00 | 1 | - | ||
RR | 1 - 0 | 2018,6,28,14,00 | 2018,6,28,14,00 | 07:00 | 16:00 | 23:00 | 1 | - |
Game Schedule | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Match | Result | Date | YOU | PST | CET | KST | Countdown | VODs/Stream | |
RR | 0 - 1 | 2018,7,01,09,00 | 2018,7,01,09,00 | 02:00 | 11:00 | 18:00 | 1 | - | ||
RR | 1 - 0 | 2018,7,01,09,00 | 2018,7,01,09,00 | 02:00 | 11:00 | 18:00 | 1 | - | ||
RR | 1 - 0 | 2018,7,01,10,00 | 2018,7,01,10,00 | 03:00 | 12:00 | 19:00 | 1 | - | ||
RR | 0 - 1 | 2018,7,01,10,00 | 2018,7,01,10,00 | 03:00 | 12:00 | 19:00 | - | - | ||
RR | 0 - 1 | 2018,7,01,11,00 | 2018,7,01,11,00 | 04:00 | 13:00 | 20:00 | 1 | - | ||
RR | 1 - 0 | 2018,7,01,11,00 | 2018,7,01,11,00 | 04:00 | 13:00 | 20:00 | 1 | - | ||
RR | 0 - 1 | 2018,7,01,12,00 | 2018,7,01,12,00 | 05:00 | 14:00 | 21:00 | 1 | - | ||
RR | 0 - 1 | 2018,7,01,12,00 | 2018,7,01,12,00 | 05:00 | 14:00 | 21:00 | 1 | - | ||
RR | 0 - 1 | 2018,7,01,13,00 | 2018,7,01,13,00 | 06:00 | 15:00 | 22:00 | - | - | ||
RR | 1 - 0 | 2018,7,01,13,00 | 2018,7,01,13,00 | 06:00 | 15:00 | 22:00 | 1 | - |
Media[edit]
Streams[edit]
Announcements[edit]
- June 1, LJL Challenger Series 2018 Summer Split 開催概要 (Japanese)
- June 25, LJL CS 2018 Summer Split 予選概要並びに予選放送のお知らせ (Japanese)