LMS/2017 Season/Spring Season/Scoreboards/Week 8
< LMS | 2017 Season | Spring Season | Scoreboards
|
|
Day 1[edit]
![]() | vs | J Team![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 41.6k 3 | 28:11 | Victory 55k 8 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Hong Kong Esports![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 59k 13 | 30:40 | Defeat 48.4k 7 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Fireball![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 63.2k 8 | 33:47 | Defeat 48.1k 0 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Fireball![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 39.9k 4 | 27:37 | Victory 53.9k 12 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Fireball![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 57.1k 11 | 30:40 | Defeat 43k 3 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | Hong Kong Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 58.3k 15 | 30:53 | Defeat 49.6k 8 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Hong Kong Esports![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 79.6k 22 | 42:52 | Defeat 72.5k 15 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Wayi Spider![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 60.8k 20 | 29:16 | Defeat 42.5k 4 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Fireball![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 53.4k 8 | 34:15 | Victory 64.8k 18 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Day 3[edit]
![]() | vs | XGamers![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 61k 10 | 31:44 | Defeat 46.9k 5 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | XGamers![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 56.2k 21 | 26:57 | Defeat 41.1k 8 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Wayi Spider![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 47.2k 5 | 24:54 | Defeat 36.7k 1 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Flash Wolves![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 48.6k 5 | 32:25 | Victory 64.3k 12 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||