LMS/2017 Season/Summer Playoffs/Scoreboards
< LMS | 2017 Season | Summer Playoffs
|
|
Round 1[edit]
![]() | vs | J Team![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 75.7k 20 | 35:50 | Defeat 57.6k 9 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | ahq eSports Club![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 67.7k 17 | 38:01 | Defeat 61.8k 6 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | J Team![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 70.7k 8 | 37:16 | Defeat 56.2k 5 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | ahq eSports Club![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 2 | |
Victory 65.7k 20 | 35:06 | Defeat 57.5k 8 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | J Team![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 2 | |
Victory 68.2k 10 | 34:36 | Defeat 53.8k 8 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Round 2[edit]
![]() | vs | ahq eSports Club![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 44.6k 5 | 30:20 | Victory 65.6k 20 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Raise Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 66k 14 | 38:24 | Victory 72.4k 18 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | ahq eSports Club![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 55.5k 8 | 35:50 | Victory 71.1k 18 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Raise Gaming![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 1 | |
Victory 60.2k 12 | 29:54 | Defeat 44.1k 3 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Finals[edit]
![]() | vs | Flash Wolves![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 48.3k 4 | 29:54 | Victory 59.5k 15 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Flash Wolves![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 49k 5 | 32:13 | Victory 63.4k 11 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Flash Wolves![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 3 | |
Defeat 47k 4 | 31:15 | Victory 60.1k 12 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||