LMS/2018 Season/Summer Season/Scoreboards/Week 6 (2)
< LMS | 2018 Season | Summer Season | Scoreboards
|
|
Day 3[edit]
![]() | vs | Flash Wolves![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 58.8k 13 | 31:36 | Defeat 48.4k 1 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Flash Wolves![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 75.8k 8 | 45:00 | Victory 79.9k 20 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team Afro![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 59.4k 19 | 30:47 | Defeat 46.2k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | HK Attitude![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 70.6k 15 | 40:09 | Defeat 66.5k 10 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | G-Rex![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 65.9k 12 | 31:59 | Defeat 51.2k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | HK Attitude![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 54.8k 6 | 35:17 | Victory 69.1k 19 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 4[edit]
![]() | vs | J Team![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 62.8k 13 | 31:44 | Defeat 48.3k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | J Team![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 98.5k 16 | 50:39 | Defeat 84.6k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | ahq eSports Club![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 82.7k 11 | 42:17 | Defeat 68k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Machi Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 38.7k 5 | 25:19 | Victory 52.6k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||