LPL/2016 Season/Spring Season/Scoreboards
< LPL | 2016 Season | Spring Season
|
|
Day 1[edit]
![]() | vs | RNG![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 60.1k 18 | 36:29 | Victory 76.6k 28 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | EDward Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 63k 21 | 30:55 | Defeat 49.5k 5 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Oh My God![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 50.8k 12 | 26:18 | Defeat 38.8k 2 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Vici Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 69.2k 12 | 39:55 | Victory 76.1k 17 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | Energy Pacemaker.All![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 51.7k 4 | 31:38 | Victory 56.9k 12 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team WE![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 64.8k 24 | 32:37 | Victory 53.1k 12 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Energy Pacemaker.All![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 61.6k 20 | 29:27 | Defeat 48.7k 10 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Qiao Gu Reapers![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 44.4k 2 | 30:25 | Victory 63.1k 20 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | LGD Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 66.8k 20 | 35:00 | Defeat 53.6k 3 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Day 3[edit]
![]() | vs | RNG![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 54.8k 9 | 31:54 | Victory 68k 21 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Vici Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 63.1k 12 | 36:03 | Victory 71.6k 19 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | RNG![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 53.9k 3 | 34:23 | Victory 60.6k 14 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Hyper Youth Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 56.6k 6 | 35:12 | Victory 68.8k 16 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Oh My God![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 69.9k 21 | 38:19 | Victory 70.6k 21 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Hyper Youth Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 76.9k 18 | 38:37 | Defeat 63k 9 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Invictus Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 58.1k 4 | 36:16 | Victory 69.3k 15 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
- EDward Gaming vs Invictus Gaming was postponed after game 1. The match will finish on February 21st, 2016 (Week 4, Day 4)
Day 4[edit]
![]() | vs | Team WE![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 47k 11 | 25:15 | Defeat 36.1k 1 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Qiao Gu Reapers![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 47.9k 16 | 30:53 | Victory 59.3k 20 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Energy Pacemaker.All![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 69.4k 8 | 44:48 | Victory 89.9k 16 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Masters 3![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 53.3k 12 | 28:21 | Defeat 44.7k 9 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Snake Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 58.5k 5 | 37:42 | Victory 73.6k 21 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | LGD Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 48.2k 6 | 31:16 | Victory 63.5k 15 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Snake Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 63.8k 6 | 38:59 | Victory 77.7k 10 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||