LPL/2016 Season/Summer Promotion/Scoreboards
< LPL | 2016 Season | Summer Promotion
|
|
First Bracket[edit]
![]() | vs | Masters 3![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 55.6k 16 | 29:03 | Defeat 48.6k 7 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Hyper Youth Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 79.7k 12 | 45:55 | Victory 88.6k 14 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Masters 3![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 0 | |
Victory 64k 14 | 34:25 | Defeat 59.3k 8 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Young Miracles![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 58.3k 9 | 35:25 | Victory 67.9k 18 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Hyper Youth Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 64.7k 5 | 38:60 | Victory 76.5k 18 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Young Miracles![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 54.9k 14 | 29:34 | Defeat 46k 5 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Hyper Youth Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 2 | |
Victory 64.6k 17 | 34:25 | Defeat 54.4k 13 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Young Miracles![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 2 | |
Victory 61.5k 8 | 34:45 | Defeat 54.5k 3 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Second Bracket[edit]
![]() | vs | Energy Pacemaker.All![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 67.7k 17 | 32:18 | Defeat 50.6k 6 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Oh My God![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 49k 9 | 31:25 | Victory 68.5k 29 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Energy Pacemaker.All![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 0 | |
Victory 59.4k 16 | 29:13 | Defeat 47.4k 10 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | MF Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 53.8k 13 | 27:16 | Defeat 41.6k 3 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Energy Pacemaker.All![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 45k 5 | 28:40 | Victory 60.8k 19 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | MF Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Defeat 63.9k 15 | 36:05 | Victory 67.4k 21 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Energy Pacemaker.All![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 3 | |
Defeat 37.3k 8 | 24:47 | Victory 51.7k 17 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||