LPL/2016 Season/Summer Season/Scoreboards/Week 1 (2)
< LPL | 2016 Season | Summer Season | Scoreboards
|
|
Week 1 (2)
Day 3[edit]
![]() | vs | Snake Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 81.1k 16 | 39:33 | Defeat 62.4k 6 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | EDward Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 68.4k 9 | 40:41 | Victory 79.7k 19 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Saint Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 53k 9 | 26:35 | Defeat 37.3k 1 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Game Talents![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 47.7k 6 | 31:31 | Victory 62k 17 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Invictus Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 75.3k 12 | 40:28 | Defeat 66.2k 10 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Newbee![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 78.1k 20 | 39:21 | Defeat 64k 8 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Invictus Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 68.8k 21 | 33:13 | Defeat 52k 12 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Day 4[edit]
![]() | vs | I May![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 45.2k 2 | 30:12 | Victory 62k 16 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | LGD Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 46.7k 9 | 25:20 | Defeat 38.4k 4 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Vici Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 69.9k 14 | 33:04 | Defeat 49.9k 5 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | RNG![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 74.6k 12 | 43:20 | Victory 84.4k 26 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||