LPL/2016 Season/Summer Season/Scoreboards/Week 4
< LPL | 2016 Season | Summer Season | Scoreboards
|
|
Day 1[edit]
![]() | vs | RNG![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 65.1k 14 | 33:09 | Defeat 50.6k 4 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | EDward Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 60.8k 13 | 29:01 | Defeat 42.9k 3 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | RNG![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 68.4k 20 | 34:04 | Defeat 57.5k 10 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Oh My God![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 76.7k 11 | 43:49 | Victory 85.1k 22 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Invictus Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 51.5k 6 | 30:45 | Victory 59.6k 17 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Oh My God![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 43.4k 7 | 29:33 | Victory 62.2k 26 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | Team WE![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 90k 21 | 48:25 | Defeat 81k 12 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Game Talents![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 57.1k 15 | 28:02 | Defeat 40.2k 0 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team WE![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 74.7k 21 | 38:09 | Defeat 61.2k 10 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Snake Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 76.4k 25 | 38:32 | Defeat 64.5k 14 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | LGD Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 72k 15 | 41:46 | Victory 77k 13 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Day 3[edit]
![]() | vs | Vici Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 71.5k 17 | 36:26 | Defeat 64.8k 13 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Newbee![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 98.9k 19 | 53:38 | Victory 97k 18 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | RNG![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 59.6k 11 | 35:48 | Victory 73.6k 15 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Invictus Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 59.6k 23 | 27:04 | Defeat 41.5k 9 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | I May![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 55.5k 7 | 35:22 | Victory 70.7k 21 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Saint Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 59.3k 14 | 28:39 | Defeat 42.2k 1 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Day 4[edit]
![]() | vs | LGD Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 91.6k 22 | 50:30 | Defeat 96.7k 20 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Game Talents![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 49.7k 8 | 30:16 | Victory 64.1k 27 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Snake Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 78.2k 16 | 39:35 | Defeat 64k 3 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team WE![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 61.8k 13 | 32:45 | Defeat 50.3k 2 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Snake Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 56.1k 6 | 35:15 | Victory 70k 14 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||