LPL/2018 Season/Spring Season/Scoreboards/Week 2 (3)
< LPL | 2018 Season | Spring Season | Scoreboards
|
|
W2(3)
Day 5[edit]
![]() | vs | Team WE![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 71.3k 14 | 35:28 | Defeat 60.2k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | FunPlus Phoenix![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 67.5k 13 | 33:05 | Defeat 54k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team WE![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 55.5k 6 | 32:10 | Victory 67.1k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | RNG![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 74.3k 11 | 37:32 | Defeat 63.9k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | JD Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 89k 14 | 45:19 | Defeat 86.1k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | RNG![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 61.8k 12 | 28:57 | Defeat 50.6k 1 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | LGD Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 64.5k 7 | 35:53 | Victory 78.7k 19 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Rogue Warriors![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 50.5k 3 | 29:23 | Victory 60.3k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | LGD Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 49k 9 | 29:27 | Victory 62.5k 19 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 6[edit]
![]() | vs | Snake Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 44.2k 1 | 27:35 | Victory 60k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Vici Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 67.6k 15 | 32:58 | Defeat 56.9k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Invictus Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 61.2k 8 | 36:37 | Victory 75.6k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Topsports Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 70.9k 10 | 34:50 | Defeat 60.1k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | EDward Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 74k 10 | 35:24 | Defeat 60.9k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Oh My God![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 69.8k 13 | 35:24 | Defeat 59.9k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | EDward Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 76.3k 15 | 41:53 | Victory 87k 20 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||