LPL/2018 Season/Summer Season/Scoreboards/Week 8 (2)
< LPL | 2018 Season | Summer Season | Scoreboards
|
|
W8(2)
Day 3[edit]
![]() | vs | EDward Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 82.2k 5 | 48:06 | Victory 93.1k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | EDward Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 86.1k 16 | 45:29 | Defeat 74.9k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Topsports Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 51.4k 8 | 30:34 | Victory 57.7k 10 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Oh My God![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 70.6k 12 | 36:26 | Defeat 59.5k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Oh My God![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 74.2k 9 | 44:30 | Victory 86.3k 22 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Oh My God![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 59k 13 | 34:48 | Victory 62k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 4[edit]
![]() | vs | Bilibili Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 69.2k 12 | 33:21 | Defeat 52.7k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | JD Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 47.9k 2 | 30:59 | Victory 56.8k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | RNG![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 90.4k 12 | 52:12 | Defeat 85k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Vici Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 62.8k 12 | 33:57 | Defeat 50.9k 0 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | RNG![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 117.6k 22 | 65:09 | Victory 116.3k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||