LPL/2019 Season/Summer Season/Scoreboards
< LPL | 2019 Season | Summer Season
|
|
Scoreboards
W1
Day 1[edit]
![]() | vs | EDward Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 52.9k 9 | 32:10 | Victory 63.8k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | EDward Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 41.7k 6 | 27:05 | Victory 55.8k 20 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | FunPlus Phoenix![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 39.5k 2 | 26:51 | Victory 54.8k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | FunPlus Phoenix![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 42.8k 5 | 27:34 | Victory 57.7k 25 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | LGD Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 48.5k 14 | 25:34 | Defeat 37.7k 1 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | LGD Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 66.1k 15 | 38:33 | Victory 75.2k 27 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Victory Five![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 53.7k 18 | 26:59 | Defeat 41.5k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||