LPL/2021 Season/Spring Season/Scoreboards/Week 2
< LPL | 2021 Season | Spring Season | Scoreboards
|
|
Day 1[edit]
![]() | vs | Bilibili Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 74.6k 14 | 40:50 | Defeat 66.2k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Bilibili Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 44k 6 | 27:00 | Victory 56.1k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Bilibili Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 54.5k 11 | 32:40 | Victory 66.9k 19 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | RNG![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 42.6k 4 | 27:41 | Victory 56.1k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | RNG![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 46k 6 | 28:14 | Victory 54k 19 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | Oh My God![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 51.7k 14 | 25:11 | Defeat 40k 2 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Oh My God![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 64k 19 | 30:50 | Defeat 51.5k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Top Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 42.5k 3 | 29:07 | Victory 56.7k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Top Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 77.8k 21 | 42:01 | Defeat 76.1k 24 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Top Esports![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 68.1k 21 | 33:57 | Defeat 56.2k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 3[edit]
![]() | vs | Victory Five![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 56.2k 20 | 27:42 | Defeat 43.1k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team WE![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 60.9k 14 | 34:12 | Defeat 49.6k 2 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Victory Five![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 67.6k 17 | 35:54 | Defeat 62.5k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||