LSPL/2015 Season/Spring Relegation/Scoreboards
< LSPL | 2015 Season | Spring Relegation
|
Round 1
Round 1[edit]
Winner's Bracket[edit]
![]() | vs | Team DK![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 70k 25 | 36:35 | Defeat 54k 9 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | EP.Carries![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 45k 6 | 31:37 | Victory 62.9k 22 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Stand Point Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 70.2k 21 | 38:42 | Defeat 52.1k 10 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | 2144 Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 80.5k 19 | 46:35 | Defeat 63.7k 8 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Stand Point Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 68.8k 10 | 49:57 | Victory 84.3k 22 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Wings of Aurora![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 66.3k 18 | 35:13 | Defeat 49k 5 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Snake Honor Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 58.8k 14 | 39:35 | Victory 70.2k 19 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Energy Pacemaker.All![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 88.2k 20 | 53:32 | Defeat 83.6k 18 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Positive Energy![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 73.9k 40 | 35:05 | Defeat 53.2k 17 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Energy Pacemaker.All![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 61.9k 20 | 32:25 | Defeat 42.6k 3 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Loser's Bracket[edit]
![]() | vs | Team DK![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 68.8k 22 | 39:25 | Defeat 59k 16 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | 2144 Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 51.2k 12 | 33:42 | Victory 62.9k 13 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Energy Pacemaker.All![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 30.6k 8 | 23:18 | Victory 51.5k 24 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Wings of Aurora![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 64.3k 31 | 29:59 | Defeat 40.1k 10 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||