LVP SuperLiga Orange/2020 Season/Summer Season/Scoreboards/Week 4
< LVP SuperLiga Orange | 2020 Season | Summer Season | Scoreboards
|
|
Day 1[edit]
![]() | vs | UCAM Esports Club![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 68.4k 26 | 39:00 | Defeat 60.8k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | BCN Squad![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 58.1k 13 | 31:39 | Defeat 54k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | G2 Arctic![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 86k 22 | 44:16 | Defeat 74.5k 14 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | S2V Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 57k 10 | 33:38 | Victory 62.9k 19 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | MAD Lions Madrid![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 55k 13 | 28:33 | Defeat 41.4k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | Vodafone Giants![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 54.6k 5 | 33:36 | Victory 63.9k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | eMonkeyz![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 56.1k 9 | 29:53 | Defeat 48.9k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | BCN Squad![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 62.1k 18 | 32:39 | Defeat 51.5k 2 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Movistar Riders![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 31.3k 1 | 21:22 | Victory 43.6k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | S2V Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 42.1k 3 | 27:30 | Victory 55.5k 19 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 3[edit]
![]() | vs | BCN Squad![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 62.6k 18 | 30:55 | Defeat 50.3k 10 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Movistar Riders![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 62.8k 13 | 36:55 | Victory 67.6k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | MAD Lions Madrid![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 69.3k 28 | 34:04 | Defeat 54.1k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team Queso![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 59.7k 2 | 39:37 | Victory 70.6k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | G2 Arctic![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 60.3k 10 | 32:05 | Defeat 53.3k 1 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||