Latin America Cup/LAN/2016 Season/Opening Cup/Regular Season/Scoreboards/Week 7
|
|
Day 1[edit]
![]() | vs | Galactic Gamers![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 41k 6 | 27:01 | Victory 59.5k 23 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Havoks Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 69.1k 15 | 40:42 | Victory 78k 24 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Galactic Gamers![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 53.6k 6 | 33:15 | Victory 61.9k 12 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Dash9 Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 54.9k 13 | 27:53 | Defeat 39.8k 3 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Lyon Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 67.9k 8 | 42:36 | Victory 81.1k 14 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | Tesla E-Sports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 44k 31 | 19:01 | Defeat 26.9k 9 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Galactic Gamers![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 53.8k 28 | 31:07 | Victory 66.4k 39 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Havoks Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 72.2k 14 | 44:33 | Victory 83.1k 18 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Revenge eSports![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 56.3k 19 | 28:24 | Defeat 41k 5 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||