Liga Nexo/2020 Season/Split 2 Playoffs/Scoreboards
|
Round 1[edit]
![]() | vs | QLASH Spain![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 71.7k 23 | 35:39 | Defeat 59.9k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | QLASH Spain![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 50.6k 20 | 25:42 | Defeat 39.1k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | QLASH Spain![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 0 | |
Victory 67.3k 26 | 35:10 | Defeat 58.5k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Round 2[edit]
![]() | vs | Arena Quesito![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 57.5k 19 | 31:53 | Defeat 52.1k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Origen SB![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 66.6k 20 | 33:55 | Defeat 54.8k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Arena Quesito![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 73.2k 18 | 39:09 | Defeat 66.1k 10 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Origen SB![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 3 | |
Defeat 39.3k 3 | 26:53 | Victory 52k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Finals[edit]
![]() | vs | Movistar Academy![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 54.1k 8 | 35:29 | Victory 62.7k 24 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Origen SB![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 58k 10 | 35:28 | Victory 67.2k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Movistar Academy![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 53k 10 | 34:11 | Victory 62.9k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Origen SB![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 2 | |
Defeat 51.4k 12 | 31:32 | Victory 58.7k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Movistar Academy![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 2 | |
Victory 54.5k 19 | 28:35 | Defeat 42.5k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||