Liga de Honor Entel/2020 Season/Closing Season/Scoreboards/Week 9
< Liga de Honor Entel | 2020 Season | Closing Season | Scoreboards
|
|
Contents
Day 1[edit]
![]() | vs | UC Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 81.3k 24 | 44:52 | Defeat 83.1k 33 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Kaos Latin Gamers![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 36.3k 3 | 25:32 | Victory 48k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Santiago Wanderers![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 54.1k 16 | 29:40 | Defeat 49.1k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Liga del Mal![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 43.4k 5 | 28:30 | Victory 57.3k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Furious Chile![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 64k 14 | 34:03 | Defeat 53.4k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | Kaos Latin Gamers![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 46.2k 10 | 29:01 | Victory 52k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Furious Chile![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 54k 18 | 30:21 | Defeat 47k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Liga del Mal![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 58.8k 16 | 31:55 | Defeat 46k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Dark Horse![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 57.4k 20 | 33:10 | Victory 62.4k 31 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | UC Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 52.7k 7 | 33:26 | Victory 62.2k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Tiebreakers[edit]
![]() | vs | UC Esports![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 65.8k 18 | 38:42 | Victory 69.7k 23 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||