We are currently performing an upgrade to our software. This upgrade will bring MediaWiki from version 1.31 to 1.33. While the upgrade is being performed on your wiki it will be in read-only mode. For more information check here.
NA Challenger Series/2015 Season/Spring Qualifier/Scoreboards/Bracket D
|
Contents
Bracket D[edit]
Semifinals[edit]
![]() | vs | Roar![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 52.6k 14 | 31:18 | Defeat 42.1k 3 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Cloud9 Tempest![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 50.7k 3 | 36:54 | Victory 67.9k 21 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | affNity![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 90k 36 | 48:26 | Defeat 70.1k 19 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Team Confound![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 64.9k 14 | 42:53 | Defeat 66.9k 18 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | affNity![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 73.1k 28 | 39:21 | Defeat 56.1k 12 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Finals[edit]
![]() | vs | Team Confound![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 82.4k 22 | 47:59 | Defeat 68.5k 8 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Cloud9 Tempest![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 60.6k 4 | 44:27 | Victory 74.4k 12 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||