We are currently performing an upgrade to our software. This upgrade will bring MediaWiki from version 1.31 to 1.33. While the upgrade is being performed on your wiki it will be in read-only mode. For more information check here.
Nordic Championship/2019 Season/Summer Playoffs/Scoreboards
|
|
Contents
Quarterfinals[edit]
![]() | vs | CPH Flames![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 49.8k 13 | 28:58 | Victory 59.5k 28 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | MJ-Esports![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 69.5k 24 | 37:18 | Defeat 65.8k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Dusty![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 53.7k 25 | 24:36 | Defeat 37.3k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Ventus Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 54.4k 12 | 29:38 | Defeat 50.4k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Dusty![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 85.2k 18 | 46:03 | Victory 81.9k 23 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Semifinals[edit]
![]() | vs | CPH Flames![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 60.6k 21 | 27:23 | Defeat 40.8k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | The Final Tribe![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 55.8k 18 | 30:49 | Victory 59.6k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | FALKN![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 54.3k 12 | 32:29 | Victory 65.3k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Dusty![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 54.7k 27 | 26:04 | Defeat 41.6k 10 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Finals[edit]
![]() | vs | The Final Tribe![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 62.2k 13 | 36:29 | Victory 71.2k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | FALKN![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 63.2k 23 | 32:00 | Defeat 53.7k 16 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | The Final Tribe![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 3 | |
Defeat 45.4k 14 | 28:23 | Victory 58k 20 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||