OCS/2019 Season/Playoffs/Scoreboards
< OCS | 2019 Season | Playoffs
|
Contents
Quarterfinals[edit]
![]() | vs | Gravitas Academy![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 41.5k 11 | 24:59 | Victory 51.7k 19 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Legacy Genesis![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 53.6k 18 | 28:02 | Defeat 45.1k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Emprox![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 47.1k 16 | 26:52 | Victory 57k 27 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | ORDER Academy![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 56.2k 25 | 25:30 | Defeat 42.3k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Semifinals[edit]
![]() | vs | Dire Cubs![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 56.9k 20 | 30:20 | Defeat 51k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Gravitas Academy![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 52.6k 20 | 24:13 | Defeat 35k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Dire Cubs![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 48.5k 10 | 30:04 | Victory 59.8k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Mammoth Academy![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 47.6k 7 | 29:22 | Victory 56.9k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Emprox![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 40.1k 12 | 21:17 | Defeat 36.1k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Finals[edit]
![]() | vs | Mammoth Academy![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 60.8k 22 | 32:34 | Defeat 56.7k 13 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Mammoth Academy![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 71.4k 27 | 36:27 | Defeat 66.7k 24 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Dire Cubs![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Victory 55.8k 19 | 27:08 | Defeat 48.7k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Mammoth Academy![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 1 | |
Victory 61.2k 14 | 31:07 | Defeat 49k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||