We are currently performing an upgrade to our software. This upgrade will bring MediaWiki from version 1.31 to 1.33. While the upgrade is being performed on your wiki it will be in read-only mode. For more information check here.
OPL/2017 Season/Split 1 Playoffs/Scoreboards
< OPL | 2017 Season | Split 1 Playoffs
|
|
Round 1[edit]
![]() | vs | Sin Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 47k 7 | 29:53 | Victory 55.6k 13 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Avant Garde![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Defeat 61.6k 13 | 37:55 | Victory 75.8k 24 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Sin Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 45.6k 9 | 29:35 | Victory 60k 20 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Avant Garde![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 2 | |
Defeat 56.4k 5 | 35:13 | Victory 71k 20 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Sin Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 3 | |
Defeat 45.1k 8 | 30:01 | Victory 63.8k 27 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Round 2[edit]
![]() | vs | Sin Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 50.4k 8 | 31:09 | Victory 61.1k 16 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Sin Gaming![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 47.6k 11 | 28:26 | Victory 55.6k 20 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Chiefs Esports Club![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Defeat 55.5k 12 | 35:14 | Victory 68.3k 22 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Sin Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 2 | |
Victory 53.9k 23 | 26:10 | Defeat 38.8k 6 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Chiefs Esports Club![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 2 | |
Victory 55.1k 13 | 30:41 | Defeat 45.1k 4 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Round 3[edit]
![]() | vs | Legacy Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 42.9k 13 | 21:51 | Defeat 32.9k 7 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Legacy Esports![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 107k 21 | 60:24 | Defeat 107.2k 29 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Legacy Esports![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Defeat 88.4k 28 | 50:35 | Victory 103.1k 33 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Sin Gaming![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 2 | |
Victory 57.9k 27 | 28:09 | Defeat 46.6k 15 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Sin Gaming![]() | |
---|---|---|---|
3 | [hide] | 2 | |
Victory 78.8k 19 | 41:01 | Defeat 75.3k 13 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
Finals[edit]
![]() | vs | Legacy Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 46.1k 11 | 23:12 | Defeat 36.3k 5 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Dire Wolves![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 2 | |
Defeat 48.5k 8 | 30:41 | Victory 61.3k 19 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Dire Wolves![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Victory 76.1k 17 | 38:26 | Defeat 63.9k 9 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Dire Wolves![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 3 | |
Defeat 51.8k 0 | 34:04 | Victory 63.9k 9 | |
Champ SS KDA CS Gold T Items | Champ SS KDA CS Gold T Items | ||