PG Nationals/2019 Season/Summer Season/Scoreboards/Week 4
< PG Nationals | 2019 Season | Summer Season | Scoreboards
|
|
Day 1[edit]
![]() | vs | HG Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 74.5k 22 | 41:43 | Defeat 63.7k 11 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Racoon![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 92.8k 28 | 50:25 | Defeat 89.2k 26 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | QLASH Forge![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 48.2k 4 | 31:35 | Victory 59.8k 19 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Samsung Morning Stars![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 53.1k 10 | 30:02 | Defeat 47.1k 7 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | Dropz Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 52.4k 17 | 23:35 | Defeat 34.3k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | HG Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 65.3k 14 | 34:15 | Defeat 51.4k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Racoon![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 52.9k 8 | 31:22 | Victory 59.9k 18 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||