SkuLL
SkuLL | ||
---|---|---|
Background Information | ||
Name | Ng "Gary" Kwok Man (吳國玟) | |
Country of Birth | Hong Kong | |
Birthday | October 15, 1997 (age 23) | |
Residency | PCS | |
Prev Residencies | LMS | |
Competitive | ||
Role | Support | |
Social Media & Links | ||
Ng "Gary" "SkuLL" Kwok Man (Hanzi: 吳國玟) is a League of Legends esports player.
Team History
Team | Start | End | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sep 20142014-09-13[2] | Apr 20152015-04-22[1] | 7mo 9d ejel | ||
![]() | Jan 20162016-01-06[4] | Dec 20162016-12-02[3] | 10mo 27d ejel | ||
![]() | Dec 20162016-12-22[5] | ≈Dec 2017≈2017-12-?? | ≈1yr 10d ejel | ||
![]() | ≈Jan 2018≈2018-01-?? | Jul 20182018-07-02[6] | ≈6mo 1d ejel | ||
![]() | Jul 20182018-07-02[8] | Nov 20182018-11-24[7] | 4mo 22d ejel | ||
![]() | Dec 20182018-12-27[10] | Dec 20192019-12-18[9] | 1yr 22d ejel |
Team | Start | End | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sep 20142014-09-13[2] | Apr 20152015-04-22[1] | 7mo 9d ejel | ||
![]() | Jan 20162016-01-06[4] | Dec 20162016-12-02[3] | 10mo 27d ejel | ||
![]() | Dec 20162016-12-22[5] | ≈Dec 2017≈2017-12-?? | ≈1yr 10d ejel | ||
![]() | ≈Jan 2018≈2018-01-?? | Jul 20182018-07-02[6] | ≈6mo 1d ejel | ||
![]() | Jul 20182018-07-02[8] | Nov 20182018-11-24[7] | 4mo 22d ejel | ||
![]() | Dec 20182018-12-27[10] | Dec 20192019-12-18[9] | 1yr 22d ejel |
News
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
![]() | April 22, ![]() Anyway, 菇阿桃, YEOL, MeltKen, SkuLL, Gg, and Revo leave.[1] | |
![]() | April 25, pk, W1ldNeSS, BreeZer, Normingz, and SkuLL join as a pick-up team for LMS 2015 Summer Promotion. The team will be considered disbanded at the tournament's conclusion on May 3. | |
![]() | May 3, Team is disbanded following the conclusion of LMS 2015 Summer Promotion. pk, W1ldNeSS, BreeZer, Normingz, and SkuLL leave. |
![]() | January 6, Julian, Wulala, Payne, Kaiwing, and SkuLL join.[4] | |
![]() | December 2, CorGi, Payne, Kaiwing, SkuLL, and Orange (Manager) leave.[3] | |
![]() | December 22, ![]() ![]() Julian, Ninuo, SoCool, Wind, M1ssion, MarS, Unified, SkuLL, and Yang Chia-Chuan (Coach) join.[5] |
![]() | December (approx.), ![]() Ninuo, Wind, Wulala, Enzz, SkuLL, KuKu, Jensen (Head Coach), Yang Chia-Chua (Coach), Lantyr (Analyst), and AFei (Leader) leave. |
![]() | January (approx.), ![]() ![]() PingPong, Butter, CaiPi, ART, and SkuLL join. Pandabb joins as substitute. | |
![]() | July 2, MapleSnow, Laba, CaiPi, LBB, and SkuLL leave.[6] | |
![]() | July 2, MapleSnow, Laba, CaiPi, LBB, and SkuLL join. Poppy (Coach) joins from main roster.[8] | |
![]() | November 24, ![]() MapleSnow, Butter, CaiPi, Greenie, SkuLL, and Poppy (Coach) leave.[7] | |
![]() | December 27, leaky, Gengar, WSY, CaiPi, DDC, SkuLL, and Kolia (Strategic Coach) join.[10] |
![]() | January 8, Leaky, WSY, DDC, and SkuLL's contracts are updated in the GCD, expiring on 18 November 2019. Gengar, Caipi, and Kolia (Strategic Coach)'s contracts are updated in the GCD, expiring on 16 November 2020.[11] | |
![]() | December 18, Rock, CatJug, Assassin, Nabi, Eason, Radiance (Coach), and Yuwan (Analyst) join. Taizan, WSY, Caipi, Gyu, MoonBlack, Xiaoemo, SkuLL, and Kolia (Strategic Coach) leave.[9] |
![]() | January 11, SkuLL changes residency from LMS to PCS. |
Biography[edit]
Trivia[edit]
Tournament Results[edit]
This table shows up to the 10 most recent results. For complete results, click here.
SkuLL Tournament Results | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Pl | Event | Last Result | Roster | |
2019-08-04 | 7 | LMS 2019 Summer | 2 - 10 ![]() | ![]() | Leaky, WSY, Taizan, MoonBlack, Caipi, Gyu, Xiaoemo, SkuLL, Kolia |
2019-03-31 | 7 | LMS 2019 Spring | 5 - 9 ![]() | ![]() | Leaky, WSY, Gengar, Caipi, DDC, Xiaoemo, SkuLL, Kolia |
2018-08-31 | 2 | ECS 2018 Summer Playoffs | ![]() | MapleSnow, Butter, CaiPi, Greenie, SkuLL | |
2018-08-22 | 1 | ECS 2018 Summer | 9-4-1 ![]() | ![]() | MapleSnow, laba, Butter, CaiPi, Greenie, SkuLL |
2018-04-12 | Q | LMS 2018 Summer Promotion | ![]() | PingPong, Butter, Moonblack, ART, SkuLL | |
2018-04-05 | 1 | ECS 2018 Spring Playoffs | ![]() | PingPong, Butter, Moonblack, ART, SkuLL | |
2018-03-29 | 2 | ECS 2018 Spring | 9-5-0 ![]() | ![]() | PingPong, Butter, CaiPi, Error, Moonblack, ART, SkuLL |
2017-09-08 | NQ | LMS 2018 Spring Promotion | ![]() | Ninuo, Wind, Wulala, Enzz, SkuLL | |
2017-08-06 | 7 - 8 | LMS 2017 Summer | 0 - 14 ![]() | ![]() | Ninuo, Wulala, Wind, Kuku, Unified, Enzz, SkuLL |
2017-04-09 | 6 | LMS 2017 Spring | 4 - 10 ![]() | ![]() | DreamSha, Ninuo, Wind, M1ssion, MarS, Unified, SkuLL, Jensen |
Media[edit]
Post-Match Interviews
Date | Tournament | Match | Link |
---|---|---|---|
2019-01-25 | LMS 2019 Spring | ![]() vs ![]() | Link |
Images[edit]
Redirects
The following pages redirect here:
References
- ↑ 1.0 1.1 1.2 Team No Limit's Facebook Post facebook.com
- ↑ 2.0 2.1 2.2 Team No Limit's Facebook Post facebook.com
- ↑ 3.0 3.1 3.2 【LMS 職業聯賽】2017 LMS 春季賽相關公告:MSE 確認轉移隊伍經營權 (Chinese) 2016.lms.garena.tw
- ↑ 4.0 4.1 4.2 Midnight Sun Esports' Facebook Post facebook.com
- ↑ 5.0 5.1 5.2 【LMS 職業聯賽】2017 LMS 春季賽即將到來,八隊選手名單確定 (Chinese) lms.garena.tw
- ↑ 6.0 6.1 6.2 Team Afro's Facebook Post (Chinese) facebook.com
- ↑ 7.0 7.1 7.2 Laba's Facebook Post (Chinese) facebook.com
- ↑ 8.0 8.1 8.2 Team Afro's Facebook Post (Chinese) facebook.com
- ↑ 9.0 9.1 9.2 Alpha Esports' Facebook Post (Chinese) facebook.com
- ↑ 10.0 10.1 10.2 【LMS 職業聯賽】2019 春季賽選手名單公佈 (Chinese) lms.garena.tw
- ↑ GCD Archive Pages: before change - LMS - 2018-11-19; after change - LMS - 2019-01-08