Telia Esports Series Norway/2021 Season/Spring Season/Scoreboards
|
Day 1[edit]
![]() | vs | KAOS e-sport![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 34k 6 | 24:26 | Victory 51.4k 20 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Riddle Academy![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 56k 21 | 27:24 | Defeat 39.7k 2 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Rich Gang![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 60.7k 14 | 36:45 | Victory 67.9k 31 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Bifrost![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 46.5k 8 | 28:38 | Victory 53.4k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Vanir![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 56.7k 19 | 28:38 | Defeat 42.2k 4 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Bifrost![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 41.4k 12 | 25:33 | Victory 52.8k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Rich Gang![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 43.3k 12 | 28:41 | Victory 56.5k 23 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Domino esport![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 65.3k 21 | 33:28 | Defeat 54.7k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Day 2[edit]
![]() | vs | Rich Gang![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 51.6k 21 | 24:42 | Defeat 37k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Domino esport![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 45.8k 11 | 29:29 | Victory 62.3k 32 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Bifrost![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 45k 8 | 29:16 | Victory 57.5k 17 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Nordavind Academy![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 1 | |
Defeat 49.8k 2 | 30:29 | Victory 53.7k 15 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Domino esport![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 54.6k 25 | 24:29 | Defeat 37.3k 8 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||