UK League Championship/2019 Season/Spring Playoffs/Scoreboards
|
Contents
Semifinals[edit]
![]() | vs | Fnatic Rising![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 79.9k 16 | 41:10 | Defeat 71.4k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Excel UK![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 71.8k 13 | 35:59 | Defeat 62.3k 5 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Excel UK![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 1 | |
Victory 59.5k 23 | 30:14 | Defeat 47.4k 3 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Diabolus Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 52.7k 13 | 28:28 | Defeat 49.2k 6 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | MnM Gaming![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 1 | |
Victory 44.9k 13 | 23:58 | Defeat 40.2k 12 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Diabolus Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 2 | |
Defeat 81.9k 24 | 41:34 | Victory 76.8k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
Finals[edit]
![]() | vs | Diabolus Esports![]() | |
---|---|---|---|
1 | [hide] | 0 | |
Victory 61.2k 26 | 31:03 | Defeat 47.8k 9 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Diabolus Esports![]() | |
---|---|---|---|
2 | [hide] | 0 | |
Victory 49.1k 20 | 24:52 | Defeat 33.9k 1 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||
![]() | vs | Fnatic Rising![]() | |
---|---|---|---|
0 | [hide] | 3 | |
Defeat 45.6k 4 | 30:54 | Victory 59.8k 21 | |
Champ SS R KDA CS Gold T Items | Champ SS R KDA CS Gold T Items | ||